<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slo PR - Slovenska sporočila za javnost na enem mestu &#187; Slovenija</title>
	<atom:link href="http://www.slopr.com/tag/slovenija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slopr.com</link>
	<description>Slovenska sporočila za javnost na enem mestu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nikonov dan fotografije tokrat z Irino Osypenko in &#8220;ulično kulturo&#8221;</title>
		<link>http://www.slopr.com/nikonov-dan-fotografije-tokrat-z-irino-osypenko-in-ulicno-kulturo/</link>
		<comments>http://www.slopr.com/nikonov-dan-fotografije-tokrat-z-irino-osypenko-in-ulicno-kulturo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 20:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napovedi]]></category>
		<category><![CDATA[Arne Hodalič]]></category>
		<category><![CDATA[Borut Peterlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dan fotografije]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[skupina]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slopr.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.slopr.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2009/12/nermina-sijamhodzic-fotografije-slike-05.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Nikonov dan fotografije tokrat z Irino Osypenko in &#8220;ulično kulturo&#8221; Nikon Slovenija vas vabi, da se v petek, 4. decembra 2009 med 16.00 in 20.30 pridružite številnim ljubiteljem fotografije, ki se bodo udeležili zdaj že tradicionalnega Nikonovega dneva fotografije, ki bo potekal v prostorih VPK, d. o. o., na Kranjčevi ulici 22. Organizator dogodka je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.slopr.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2009/12/nermina-sijamhodzic-fotografije-slike-05.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p><p><strong>Nikonov  dan fotografije tokrat z <strong>Irino  Osypenko</strong> in &#8220;ulično kulturo&#8221;</strong></p>
<p><a href="http://www.slopr.com/tag/nikon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nikon">Nikon</a> Slovenija  vas vabi, da se v petek, <strong>4. decembra  2009 med 16.00 in 20.30</strong> pridružite številnim ljubiteljem fotografije, ki se  bodo udeležili zdaj že tradicionalnega <strong>Nikonovega dneva fotografije</strong>, ki bo  potekal v prostorih <strong>VPK, d. o. o.</strong>,  na Kranjčevi ulici 22.</p>
<p>Organizator  dogodka je za približno 600 ljubiteljev fotografije, koliko naj bi se jih  udeležilo Nikonovega dneva fotografije, pripravil zanimiva predavanja s  priznanimi profesionalnimi fotografi, kot so <strong>Arne Hodalič</strong>, <strong>Žiga Koritnik</strong> in <strong>Borut Peterlin</strong>.</p>
<p>Največ zanimanja  pa bodo zagotovo poželi profesionalni fotomodeli, med njimi tudi <strong>manekenka</strong> <strong>Irina Osypenko</strong><strong>,  ter predstavniki </strong><strong>&#8220;ulične kulture&#8221;</strong><strong>,  predvsem <a href="http://www.slopr.com/tag/skupina/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with skupina">skupina</a> Urban Roof, ki bodo z zanimivimi skoki in triki ter hip hopom  ljubiteljem fotografije izvrsten motiv v številnih, za to priložnost  postavljenih fotografskih studijih. </strong></p>
<p>Značke</p><a href="http://www.slopr.com/nikonov-dan-fotografije-tokrat-z-irino-osypenko-in-ulicno-kulturo/" title="arne hodalič">arne hodalič</a>, <a href="http://www.slopr.com/nikonov-dan-fotografije-tokrat-z-irino-osypenko-in-ulicno-kulturo/" title="aida muratović na nikonovem dnevu">aida muratović na nikonovem dnevu</a>, <a href="http://www.slopr.com/nikonov-dan-fotografije-tokrat-z-irino-osypenko-in-ulicno-kulturo/" title="NIKONOV DAN FOTOGRAFIJE CANON">NIKONOV DAN FOTOGRAFIJE CANON</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slopr.com/nikonov-dan-fotografije-tokrat-z-irino-osypenko-in-ulicno-kulturo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad od danes na izbranih prodajnih mestih</title>
		<link>http://www.slopr.com/ipad-od-danes-na-izbranih-prodajnih-mestih/</link>
		<comments>http://www.slopr.com/ipad-od-danes-na-izbranih-prodajnih-mestih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnične novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Harvey Norman]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iSpot]]></category>
		<category><![CDATA[istyle]]></category>
		<category><![CDATA[powercom sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slopr.com/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.slopr.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2011/01/1011ipad_2up.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Podjetje Powercom sistemi d.o.o., Apple Value Added Distributor, je sporočilo, da je Applov iPad od danes na voljo v trgovini iStyle – Apple Premium Reseller v Ljubljani, v trgovini iSpot – Apple Premium Reseller v Mariboru ter na prodajnih mestih Big Banga in Harvey Normana po vsej Sloveniji. iPad uporabnikom omogoča poleg brskanja po spletu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.slopr.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2011/01/1011ipad_2up.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p><p>Podjetje  Powercom sistemi d.o.o., Apple Value Added Distributor, je sporočilo,  da je Applov <a href="http://www.slopr.com/tag/ipad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ipad">iPad</a> od danes na voljo v trgovini <strong>iStyle – Apple Premium  Reseller</strong> v Ljubljani, v trgovini <strong>iSpot – Apple Premium Reseller</strong> v  Mariboru ter na prodajnih mestih <strong>Big Banga in Harvey Normana</strong> po vsej  <a href="http://www.slopr.com/tag/sloveniji/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sloveniji">Sloveniji</a>.</p>
<div>iPad  uporabnikom omogoča poleg brskanja po spletu, upravljanja e-pošte in  urejanja fotografij tudi predvajanje videa, poslušanje glasbe, igranje  iger in še veliko več. Njegov revolucionarni uporabniški vmesnik  Multi-Touch omogoča uporabo aplikacij in vsebin na bolj oseben,  intuitiven in zabaven način kot kdajkoli prej. iPad je tanjši in lažji  od kateregakoli prenosnika in netbooka, baterija pa mu omogoča do 10 ur  delovanja*.</div>
<div></div>
<div>Cene in dobavljivost</div>
<div>Od  danes so na voljo vsi modeli iPada po priporočenih maloprodajnih cenah  499,00 EUR za model 16 GB WiFi, 599,00 EUR za 32 GB WiFi, 699,00 EUR za  64 GB WiFi, 599,00 EUR za 16 GB WiFi + 3G, 699,00 EUR za 32 GB WiFi + 3G  in 799,00 EUR za 64 GB WiFi + 3G.</div>
<div></div>
<div>*Zdržljivost baterije je odvisna od nastavitev naprave, uporabe in drugih dejavnikov. Dejanska vrednost lahko odstopa.</div>
<p><a href="http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2011/01/1011ipad_2up.jpg" rel="lightbox[1841]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1829" title="iPad od danes na izbranih prodajnih mestih" src="http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2011/01/1011ipad_2up-150x150.jpg" alt="1011ipad 2up 150x150 iPad od danes na izbranih prodajnih mestih" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Značke</p><a href="http://www.slopr.com/ipad-od-danes-na-izbranih-prodajnih-mestih/" title="ipad cena big bang">ipad cena big bang</a>, <a href="http://www.slopr.com/ipad-od-danes-na-izbranih-prodajnih-mestih/" title="ipad big bang">ipad big bang</a>, <a href="http://www.slopr.com/ipad-od-danes-na-izbranih-prodajnih-mestih/" title="www facebook com harveynormanslo">www facebook com harveynormanslo</a>, <a href="http://www.slopr.com/ipad-od-danes-na-izbranih-prodajnih-mestih/" title="harvey norman maribor">harvey norman maribor</a>, <a href="http://www.slopr.com/ipad-od-danes-na-izbranih-prodajnih-mestih/" title="harvey norman maribor katalog">harvey norman maribor katalog</a>, <a href="http://www.slopr.com/ipad-od-danes-na-izbranih-prodajnih-mestih/" title="www facebook com/harveynorman slo">www facebook com/harveynorman slo</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slopr.com/ipad-od-danes-na-izbranih-prodajnih-mestih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad od petka na voljo v Sloveniji</title>
		<link>http://www.slopr.com/ipad-od-petka-v-sloveniji/</link>
		<comments>http://www.slopr.com/ipad-od-petka-v-sloveniji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[powercom sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slopr.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.slopr.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2011/01/1011ipad_2up.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Podjetje Powercom sistemi d.o.o., Apple Value Added Distributor, je danes sporočilo, da bo iPad v Sloveniji naprodaj od petka 28. januarja. iPad uporabnikom omogoča uporabo aplikacij in vsebin na bolj oseben, intuitiven in zabaven način kot kdajkoli prej. Uporabniki lahko brskajo po spletu, berejo in pošiljajo e-pošto, se zabavajo ob ogledu fotografij, gledajo videe v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.slopr.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2011/01/1011ipad_2up.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p><p>Podjetje Powercom sistemi d.o.o., Apple Value Added Distributor, je danes sporočilo, da bo <strong>iPad v <a href="http://www.slopr.com/tag/sloveniji/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sloveniji">Sloveniji</a> naprodaj od petka 28. januarja.</strong></p>
<p>iPad uporabnikom omogoča uporabo aplikacij in vsebin na bolj oseben, intuitiven in zabaven način kot kdajkoli prej. Uporabniki lahko brskajo po spletu, berejo in pošiljajo e-pošto, se zabavajo ob ogledu fotografij, gledajo videe v visoki ločljivosti HD, poslušajo glasbo, igrajo igre, berejo e-knjige in še veliko več, pri tem pa uporabljajo iPadov revolucionarni uporabniški vmesnik Multi-Touch. iPad ima samo 13,4 mm debeline in tehta vsega 0,68 kg – tanjši je in lažji od kateregakoli prenosnika ali netbooka – baterija pa mu omogoča do 10 ur delovanja*.</p>
<p>Od naslednjega petka bodo vsi modeli iPada naprodaj pri izbranih trgovcih Apple Authorised Resellers.</p>
<p>Cene in dobavljivost<br />
Vsi modeli iPada bodo takoj na voljo po priporočenih maloprodajnih cenah 499,00 EUR za model 16 GB WiFi, 599,00 EUR za 32 GB WiFi, 699,00 EUR za 64 GB WiFi, 599,00 EUR za 16 GB WiFi + 3G, 699,00 EUR za 32 GB WiFi + 3G in 799,00 EUR za 64 GB WiFi + 3G.</p>
<p>*Zdržljivost baterije je odvisna od nastavitev naprave, uporabe in drugih dejavnikov. Dejanska vrednost lahko odstopa.</p>
<p>Apple izdeluje Mace, najboljše osebne računalnike na svetu, poleg tega pa tudi operacijski sistem OS X, <a href="http://www.slopr.com/tag/programsko/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with programsko">programsko</a> opremo iLife, iWork in profesionalne aplikacije. Apple je povzročil revolucijo digitalne glasbe s predvajalniki iPod in spletno glasbeno trgovino iTunes. Apple je z iPhonom in App Storom na novo definiral mobilno telefonijo, nedavno pa je predstavil magični iPad, ki postavlja temelje prihodnosti mobilnih medijev in računalnikov.<br />
Powercom sistemi d.o.o. je ponosni član MIDIS/Apcom skupine s sedežem v Ljubljani. Družba je bila ustanovljena leta 2007 kot predstavnik Apple Authorised Value Added Distributor. Ukvarja se z razvojem slovenskega trga, marketinškim upravljanjem, prodajo in podporo Applovih ter drugih sorodnih izdelkov.</p>
<p><a href="http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2011/01/1011ipad_2up.jpg" rel="lightbox[1828]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1829" title="iPad od petka na voljo v Sloveniji" src="http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2011/01/1011ipad_2up-150x150.jpg" alt="1011ipad 2up 150x150 iPad od petka na voljo v Sloveniji" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Značke</p><a href="http://www.slopr.com/ipad-od-petka-v-sloveniji/" title="ipad slovenija">ipad slovenija</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slopr.com/ipad-od-petka-v-sloveniji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veliko praznovanje svetovnega dneva živali v parku Tivoli</title>
		<link>http://www.slopr.com/veliko-praznovanje-svetovnega-dneva-zivali-v-parku-tivoli/</link>
		<comments>http://www.slopr.com/veliko-praznovanje-svetovnega-dneva-zivali-v-parku-tivoli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napovedi]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Obiskovalcem]]></category>
		<category><![CDATA[pedigree]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetje]]></category>
		<category><![CDATA[selan]]></category>
		<category><![CDATA[simpati]]></category>
		<category><![CDATA[sloven]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[sre]]></category>
		<category><![CDATA[svetovnega]]></category>
		<category><![CDATA[Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[vaj]]></category>
		<category><![CDATA[Whiskas]]></category>
		<category><![CDATA[znamka]]></category>
		<category><![CDATA[znova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slopr.com/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.slopr.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2010/10/IRM_7140.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>V parku Tivoli je v soboto, 9. oktobra, potekala zabava za vse ljubitelje živali in njihove ljubljenčke. Dogodek, ki ga je že drugo leto zapored v počastitev Svetovnega dneva živali, ob podpori Mestne občine Ljubljana, organiziralo podjetje Mars Slovenija z blagovnima znamkama Pedigree in Whiskas, je tudi letos privabil veliko število ljubiteljev živali. Na prireditvi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.slopr.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2010/10/IRM_7140.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p><p>V parku  <a href="http://www.slopr.com/tag/tivoli/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tivoli">Tivoli</a> je v soboto, 9. oktobra, potekala  zabava za vse ljubitelje živali in njihove ljubljenčke. Dogodek, ki ga je že  drugo leto zapored v počastitev Svetovnega dneva živali, ob podpori Mestne  občine Ljubljana, organiziralo podjetje Mars Slovenija z blagovnima znamkama  <a href="http://www.slopr.com/tag/pedigree/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with pedigree">Pedigree</a> in Whiskas, je tudi letos privabil veliko število ljubiteljev živali.  Na prireditvi so za pester program poskrbeli štirinožni kosmatinci, ki so  obiskovalcem pokazali najrazličnejše nastope, program pa sta povezovala  simpatična voditelja Špela Močnik in Pečo. <a href="http://www.slopr.com/tag/pedigree/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with pedigree">Pedigree</a> in Whiskas sta še posebej  lepo poskrbela za vse kužke in mačje lepotičke, ki so se lahko razvajali, igrali  in sladkali v posebej zanje pripravljenih kotičkih, pasjem in mačjem baru.</p>
<p>Praznovanje  Svetovnega dne živali je imelo tudi dobrodelno noto. V sodelovanju z Društvom  Tristokosmatih pomočnikov je Pedigree prek dobrodelnega srečelova zbiral  sredstva za šolanje psa pomočnika, ki bo nekomu olajšal vsakodnevne aktivnosti  in mu polepšal življenje. Na dogodku je bilo z dobrodelnim srečelovom zbranih  prek 1000 €, še dodaten del sredstev pa je podarilo podjetje Mars Slovenija.  Sredstva za šolanje psa pomočnika je veterinarki in vodji društva Tristokosmatih  pomočnikov Iris Selan predala Špela Cocej Minatti, vodja marketinga v podjetju  Mars Slovenija.</p>
<p><a href="http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2010/10/IRM_7140.jpg" rel="lightbox[1337]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1338" title="Veliko praznovanje svetovnega dneva živali v parku Tivoli" src="http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2010/10/IRM_7140-150x150.jpg" alt="IRM 7140 150x150 Veliko praznovanje svetovnega dneva živali v parku Tivoli" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Značke</p><a href="http://www.slopr.com/veliko-praznovanje-svetovnega-dneva-zivali-v-parku-tivoli/" title="iris selan">iris selan</a>, <a href="http://www.slopr.com/veliko-praznovanje-svetovnega-dneva-zivali-v-parku-tivoli/" title="spela mocnik na zabavi">spela mocnik na zabavi</a>, <a href="http://www.slopr.com/veliko-praznovanje-svetovnega-dneva-zivali-v-parku-tivoli/" title="spela mocnik prireditev">spela mocnik prireditev</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slopr.com/veliko-praznovanje-svetovnega-dneva-zivali-v-parku-tivoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po programsko opremo k zaupanja vrednemu trgovcu &#8211; Microsoft projekt Zaupanja vreden partner</title>
		<link>http://www.slopr.com/po-programsko-opremo-k-zaupanja-vrednemu-trgovcu-microsoft-projekt-zaupanja-vreden-partner/</link>
		<comments>http://www.slopr.com/po-programsko-opremo-k-zaupanja-vrednemu-trgovcu-microsoft-projekt-zaupanja-vreden-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 18:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnične novosti]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[boju]]></category>
		<category><![CDATA[bsa]]></category>
		<category><![CDATA[DARS]]></category>
		<category><![CDATA[enem]]></category>
		<category><![CDATA[Gosti]]></category>
		<category><![CDATA[interneta]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[itvi]]></category>
		<category><![CDATA[ivil]]></category>
		<category><![CDATA[kovno]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft projekt]]></category>
		<category><![CDATA[mojca]]></category>
		<category><![CDATA[njo]]></category>
		<category><![CDATA[opreme]]></category>
		<category><![CDATA[partnerjev]]></category>
		<category><![CDATA[Piran]]></category>
		<category><![CDATA[podatkov]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetje]]></category>
		<category><![CDATA[pona]]></category>
		<category><![CDATA[posodobitev]]></category>
		<category><![CDATA[Poziv]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[programska oprema]]></category>
		<category><![CDATA[programsko]]></category>
		<category><![CDATA[saj]]></category>
		<category><![CDATA[septembra]]></category>
		<category><![CDATA[sloven]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Sloveniji]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[SOF]]></category>
		<category><![CDATA[spletni]]></category>
		<category><![CDATA[stran]]></category>
		<category><![CDATA[stranka]]></category>
		<category><![CDATA[trgovcu]]></category>
		<category><![CDATA[unalnikov]]></category>
		<category><![CDATA[vklju]]></category>
		<category><![CDATA[vreden]]></category>
		<category><![CDATA[zaupanja]]></category>
		<category><![CDATA[zelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slopr.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.slopr.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2010/10/image001.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Microsoftova pobuda Zaupanja vreden med partnerji požela izredno zanimanje Plod prizadevanj za zagotavljanje prodaje legalne programske opreme Partnerji si s sodelovanjem v programu pridobijo zaupanje in zadovoljstvo kupcev Zagotovilo strankam, da kupujejo zgolj legalno programsko opremo in s tem pridobijo vse prednosti in pravice, ki iz tega izhajajo Podjetje Microsoft želi s pobudo Zaupanja vreden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.slopr.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.slopr.com/wp-content/uploads/2010/10/image001.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p><p>Microsoftova pobuda Zaupanja vreden med partnerji požela izredno zanimanje</p>
<ul>
<li> Plod prizadevanj za zagotavljanje prodaje legalne programske opreme</li>
<li> Partnerji si s sodelovanjem v programu pridobijo zaupanje in zadovoljstvo kupcev</li>
<li> Zagotovilo strankam, da kupujejo zgolj legalno programsko opremo in s tem pridobijo vse prednosti in pravice, ki iz tega izhajajo</li>
</ul>
<p><a href="http://www.slopr.com/tag/podjetje/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Podjetje">Podjetje</a> Microsoft želi s pobudo Zaupanja vreden kupce programske opreme zaščititi pred tveganji in posledicami kupovanja in uporabe nelegalne programske opreme. Pobuda je namenjena prodajalcem programske opreme, saj jim zagotavlja prepoznavnost zaupanja vrednih Microsoftovih partnerjev in zanesljivost njihove ponudbe. S kampanjo, ki se je začela v prvih dneh septembra, je pri partnerjih požel velik odziv, saj se je pobudi pridružilo že 93 partnerjev. S pobudo Zaupanja vreden si Microsoft prizadeva zagotavljati prodajo izključno legalne programske opreme, ki strankam nudi najvišjo stopnjo varnosti in zaščite njihovih podatkov.</p>
<p>Mojca Gostinčar, vodja prodaje SMS&amp;P v Microsoftu:</p>
<p>»Pozdravljamo izjemen odziv partnerjev, ki potrjuje naša prizadevanja osveščati kupce o pravilnosti kupovanja legalne programske opreme in prednostih, ki jih ta prinaša. Strankam, ki programsko opremo kupujejo pri enem od naših partnerjev, ki je pridobil naziv Zaupanja vreden, zagotavljamo, da je ta legalna in jim bo zanjo nudena vsa ustrezna podpora. Z uporabo licencirane Microsoftove programske opreme si stranke namreč zagotovijo, da so kupljeni izdelki popolnoma podprti, zanesljivi in da so jim ves čas na voljo vse posodobitve.«</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/slovenija/zaupanjavreden/">http://www.microsoft.com/slovenija/zaupanjavreden/</a></p>
<p>Seznam Zaupanja vrednih partnerjev</p>
<p>Zaupanja vreden je tisti partner, ki sam uporablja izključno legalno programsko opremo, hkrati takšno tudi prodaja in ima prodajno mesto označeno z znakom »Zaupanja vreden«. Odziv partnerjev kaže zavedanje, da si s pravicami in prednostmi, ki izhajajo iz sodelovanja v programu, pridobijo zaupanje in zadovoljstvo kupcev. Naziv Zaupanja vreden potrjuje poznavanje, strokovno svetovanje in prodajo originalne Microsoftove programske opreme. Microsoft kupce ob tem poziva, da se pred odločitvijo za nakup nove programske opreme, samostojno ali skupaj z novim računalnikom, na spletni strani www.microsoft.com/slovenija/zaupanjavreden pozanimajo, kateri od njihovih partnerjev je že pridobil naziv Zaupanja vreden.</p>
<p>»Kupce ves čas opozarjamo, naj pred nakupom računalniške opreme pri prodajalcih preverijo, ali je na njej nameščena legalna programska oprema, zato je Microsoftova pobuda še korak naprej v <a href="http://www.slopr.com/tag/boju/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with boju">boju</a> proti ponujanju ali celo prodaji nelegalne programske opreme,« je poudaril Rok Koren, pravni svetovalec organizacije BSA v Sloveniji. »Naša skupna prizadevanja glede osveščanja javnega sektorja, podjetij in končnih uporabnikov o tveganjih, povezanih s krajo programske opreme, in o vplivu, ki ga ima piratstvo na gospodarstvo v državi, pripomorejo k postopnemu zniževanju stopnje piratstva programske opreme.«</p>
<p>Programska oprema je ena od najbolj dragocenih tehnoloških pridobitev informacijske dobe, saj omogoča delovanje skoraj vseh danes že povsem nepogrešljivih orodij – od osebnih računalnikov do interneta. Zaradi njene vrednosti in relativno enostavne reprodukcije je zelo razširjeno tudi piratstvo programske opreme, za kar se smatra vsako nepooblaščeno kopiranje ali razširjanje programske opreme, zaščitene z avtorskimi pravicami, v obliki kopiranja, prenosa, izmenjave, prodaje ali namestitve več kopij na osebne ali službene računalnike.</p>
<p>Uporabnik ali prodajalec nelegalne programske opreme, posameznik ali podjetje, je v prekršku, za katerega odgovarja kazensko in civilno. Z uporabo kopirane ali ponarejene programske opreme pa tvega tudi večjo izpostavljenost virusom ter okvaram strojne in programske opreme. Z uporabo legalne programske opreme je uporabnikom zagotovljena varnost podatkov in brezskrbnost, pripada jim garancija, deležni pa so tudi brezplačne tehnične podpore in nadgradenj ter posodobitev, do katerih nelicenčni uporabniki niso upravičeni. Microsoft poudarja, da samo originalna programska oprema vključuje napredna orodja, ki zagotavljajo večjo storilnost, ter nudi popolno zanesljivost in stabilnost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slopr.com/po-programsko-opremo-k-zaupanja-vrednemu-trgovcu-microsoft-projekt-zaupanja-vreden-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ključ do rešitev so IBM-ovi modrejši sistemi &#8211; Roman Koritnik</title>
		<link>http://www.slopr.com/kljuc-do-resitev-so-ibm-ovi-modrejsi-sistemi-roman-koritnik/</link>
		<comments>http://www.slopr.com/kljuc-do-resitev-so-ibm-ovi-modrejsi-sistemi-roman-koritnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[babcock ranch]]></category>
		<category><![CDATA[DARS]]></category>
		<category><![CDATA[elektri]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[ibm slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Maribor]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[modele]]></category>
		<category><![CDATA[modrej]]></category>
		<category><![CDATA[ola]]></category>
		<category><![CDATA[omre]]></category>
		<category><![CDATA[podjetja]]></category>
		<category><![CDATA[Podjetje]]></category>
		<category><![CDATA[razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[roman koritnik]]></category>
		<category><![CDATA[slab]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[Sloveniji]]></category>
		<category><![CDATA[sprememb]]></category>
		<category><![CDATA[unalnikov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slopr.com/?p=1278</guid>
